Skip Ribbon Commands Skip to main content
att Økonomi
Sign In

Hoved- og nøgletal

 

Hovedtal (t. kr)

​2005/06 ​2006/07 ​2007/08 ​2008/09 ​2009/10
Resultat før finansielle poster ​1.234 ​3.051 ​1.387 ​918 790​
Likvide midler​ ​1.550 ​1.985 ​1.622 ​4.707 1.599​
Egenkapital​ ​1.404 ​3.266 ​3.154 ​3.169 2.471​
​Balancesum ​4.485 ​9.809 ​8.712 ​7.164 6.370​

 

Index (2003/04 = 100)

​2005/06 ​2006/07 ​2007/08 ​2008/09 2009/10​
Nettoomsætning ​235 ​376 ​470 ​373 381​
Likvide midler ​347 ​444 ​363 ​1.053 358​
Egenkapital ​217 ​505 ​488 ​490 382​
​Balancesum ​308 ​673 ​598 ​491 437​
   

Nøgletal 

​2005/06 ​2006/07 ​2007/08 ​2008/09 ​2009/10
​Working capital ​1,6 ​1,6 ​1,4 ​1,7 1,6​
Afkastningsgrad ​27,5 ​31,1 ​15,9 ​12,8 12,4​
​Soliditetsgrad 31,3​ ​33,3 ​36,2 ​44,2 ​38,8